- 别名
- 开发商 河南天河惠弘房地产开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 14500元/平
- 最近交房2025-03-31
- 区域位置惠济区
- 楼盘地址江山路万科翠湾中城
- 售楼处地址郑州市惠济区江山路与新村西路交汇处
- 建筑类型高层
- 产权年限70年
- 占地面积21,326 m²
- 建筑面积113,573 m²
- 容积率3.99
- 绿化率30%
- 规划户数723户
- 规划楼栋5栋
- 规划车位 地上车位数72 地下车位数675
- 物业类型住宅
- 物业公司万科物业
- 物业费3.3元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
(2021)郑房预字第 5476 号 | 2021-09-30 | 璟曦园2号楼 ,璟曦园1号楼,璟曦园4号楼 |
(2021)郑房预字第 5464 号 | 2021-09-24 | 翠澜园5号楼,翠澜园6号楼 |
(2021)郑房预字第5489号 | 2021-10-29 | 璟曦园3号楼 |
(2021)郑房预字第5498号 | 2021-11-11 | 悦曦园1号楼,悦曦园3号楼,悦曦园6号楼 |
(2022)郑房预字第5586号 | 2022-06-22 | 悦曦园2号楼 |
(2022)郑房预字第5616号 | 2022-08-16 | 翠澜园4号楼 |
(2022)郑房预字第5629号 | 2022-09-13 | 悦曦园5号楼 |
(2022)郑房预字第5643号 | 2022-11-16 | 悦曦园4号楼 |
(2023)郑房预字第5666号 | 2023-03-10 | 翠澜园2号楼 |
(2023)郑房预字第5710号 | 2023-05-31 | 翠澜园1号楼 |
(2024)郑房预字第5795号 | 2024-03-27 | 翠澜园3号楼 |
(2024)郑房预字第5853号 | 2024-09-30 | |
(2024)郑房预字第5854号 | 2024-09-30 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188