- 别名
- 开发商 郑州悦宸置业有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 13500元/平
- 最近交房2024-05-31
- 区域位置郑州经济技术开发区
- 楼盘地址经南十五路电建泷悦华庭
- 售楼处地址经开区第三大街与南三环交汇处
- 建筑类型塔板结合
- 产权年限70年
- 占地面积60,000 m²
- 建筑面积150,000 m²
- 容积率2.49
- 绿化率49%
- 规划户数1128户
- 规划楼栋11栋
- 规划车位 地下车位数1418
- 物业类型住宅
- 物业公司中电建物业管理有限公司
- 物业费2.72元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
(2019)郑房预字第J190113号 | 2019-03-19 | 6号楼,3号楼 |
2019郑房预字第J190113号 | 2020-06-14 | 1号楼,2号楼 |
2019郑房预字第J190932号 | 2019-10-29 | 4号楼 |
2020郑房预字第J200466号 | 2020-06-24 | 7号楼,9号楼 |
2020郑房预字第J20025号 | 2020-01-17 | 二期10号楼 |
2020郑房预字第J200552号 | 2020-07-17 | 二期7号楼,二期6号楼 |
2019郑房预字第J190113号 | 2020-08-14 | 二期3号楼 |
(2019)郑房预字第J190469号 | 2019-06-14 | 2号楼,1号楼 |
(2021)郑房预字第J210621号 | 2021-10-26 | 二期8号楼 |
(2021)郑房预字第J210621号 | 2021-10-26 | 二期9号楼 |
(2022 )郑房预字第J220209 号 | 2022-07-28 | 5号楼 |
(2022)郑房预字第J220209号 | 2022-07-28 | 5号楼 |
(2022)郑房预字第J220209号 | 2022-07-28 | 一期10号楼 |
(2020)郑房预字第J200268号 | 2020-04-30 | 11号楼 |
(2022)郑房预字第J220208号 | 2022-07-28 | 二期2号楼,二期1号楼 |
(2023)郑房预字第J230073号 | 2023-03-23 | 一期8号楼,一期11号楼 |
(2023)郑房预字第J230267号 | 2023-08-04 | 二期4号楼 |
(2023)郑房预字第J230267号 | 2023-08-04 | 二期5号楼 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188