- 别名
- 开发商 太原旭凰房地产开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 7500元/平
- 最近交房2025-10-31
- 区域位置尖草坪区
- 楼盘地址和平北路与三给街交汇处西北角
- 售楼处地址和平北路与北中环交汇处往北500米
- 建筑类型板楼
- 产权年限70年
- 占地面积150,000 m²
- 建筑面积740,000 m²
- 容积率3.70
- 绿化率30%
- 规划户数4316户
- 规划楼栋24栋
- 规划车位 地上车位数500 地下车位数5300
- 物业类型住宅
- 物业公司上海永升物业管理有限公司
- 物业费2.4元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
(2020)并商房预售字第0347号 | 2020-11-20 |
(2019)并商房预售字第0304号 | 2019-12-30 | |
(2019)并商房预售字第0233号 | 2019-11-22 | |
(2019)并商房预售字第0231号 | 2019-11-22 | |
(2019)并商房预售字第0230号 | 2019-11-22 | |
(2019)并商房预售字第0232号 | 2019-11-22 | |
(2020)并商房预售字第0069号 | 2020-05-13 | |
(2020)并商房预售字第0212号 | 2020-08-28 | |
(2020)并商房预售字第0348号 | 2020-11-20 | 林语5号楼 |
(2020)并商房预售字第0213号 | 2020-08-28 | |
(2019)并商房预售字第0303号 | 2019-12-30 | |
(2020)并商房预售字第0444号 | 2020-12-30 | |
2020并商房预售字第0068号 | 2020-05-13 | |
2020并商房预售字第0211号 | 2020-08-28 | |
2020并商房预售字第0445号 | 2020-12-30 | 林语4号楼 |
2021并商房预售字第0155号 | 2021-06-24 | 林语6号楼 |
2020并商房预售字第0210号 | 2020-08-28 | 1号楼 |
2021并商房预售字第0254号 | 2021-08-27 | 云悦18号楼 |
(2021)并商房预售字第0357号 | 2021-12-15 | 云悦12号楼 |
2021并商房预售字第0363号 | 2021-12-24 | |
(2021)并商房预售字第0154号 | 2021-06-24 | 林语1号楼 |
(2022)并商房预售字第0053号 | 2022-04-06 | 云悦17号楼 |
(2021)并商房预售字第0362号 | 2021-12-24 | 17号楼 |
(2022)并商房预售字第0105号 | 2022-06-09 | 23号楼 |
2023并商房预售字第0074号 | 2023-05-17 | 云悦16号楼 |
(2023)并商房预售字第0297号 | 2023-12-13 | 云悦11号楼 |
(2024)并商房预售字第0032号 | 2024-03-15 | 林樾15号楼 |
(2024)并商房预售字第0002号 | 2024-01-08 | 林樾20号楼 |
(2022)并商房预售字第0104号 | 2022-06-09 | 林樾16号楼 |
(2024)并商房预售字第0160号 | 2024-08-02 | 林樾22号楼 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188