- 别名
- 开发商 天津市远澜房地产开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 16000元/平
- 最近交房2025-10-30
- 区域位置东丽
- 楼盘地址纬二道远洋潮起东方
- 售楼处地址天津空港经济区纬二道与经二路
- 建筑类型板楼
- 产权年限70年
- 占地面积92,664 m²
- 建筑面积184,847 m²
- 容积率1.30
- 绿化率40%
- 规划户数1086户
- 规划楼栋31栋
- 规划车位 地下车位数1261
- 物业类型住宅
- 物业公司远洋亿家
- 物业费3.15元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
津国土房售许字【2021】第1385-001号 | 2021-10-27 |
津国土房售许字【2021】第1386-001号 | 2021-10-27 | |
津住建房售许字【2021】第1558-001号 | 2021-12-09 | |
津住建房售许字【2021】第1556-001号 | 2021-12-09 | |
津住建房售许字【2021】第1557-001号 | 2021-12-09 | |
津住建房售许字【2021】第1658-001号 | 2021-12-29 | |
津住建房售许字【2022】第0202-001号 | 2022-04-21 | |
津住建房售许字〔2022〕第0204-001号 | 2022-04-21 | |
津住建房售许字【2022】第0203-001号 | 2022-04-21 | |
津住建房售许字【2022】第0438-001号 | 2022-06-15 | 映月轩7号楼 |
津住建房售许字【2022】第0439-001号 | 2022-06-15 | |
津住建房售许字〔2022]第0701—001号 | 2023-08-26 | |
津住建房售许字【2022】第0632-001号 | 2022-08-08 | |
津住建房售许字【2022】第0631-001号 | 2022-08-08 | |
津住建房售许字【2022】第0882-001号 | 2022-11-04 | |
津住建房售许字2023第0323-001-002号 | 2023-04-11 | |
津住建房售许字〔2023〕第0510-001号 | 2023-06-09 | 擎云轩7号楼 |
津住建房售许字[2023]第0507-001号 | 2023-06-09 | |
津住建房售许字〔2023〕第0509-001号 | 2023-06-09 | |
津住建房售许字[2023]第0508-001号 | 2023-06-09 | 擎云轩4号楼 |
津住建房售许字〔2023〕第0586-001号 | 2023-06-30 | |
津住建房售许字〔2023第0437-001号 | 2023-04-26 | 映月轩8号楼 |
津住建房售许字〔2023〕第0886—001号 | 2023-09-19 | 擎云轩1号楼 |
津住建房售许字〔2023〕第0887—001号 | 2023-09-19 | 擎云轩10号楼 |
津住建房售许字〔2023〕第0436--001号 | 2023-04-26 | |
津住建房售许字〔2024〕第0724-001号 | 2024-08-16 | 擎云轩3号楼 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188