- 别名
- 开发商 河北百顺基业房地产开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 10300元/平
- 最近交房2024-12-31
- 区域位置桥西
- 楼盘地址新华西路和秀桥街交汇处西北角
- 售楼处地址瑞桥街与银桥路交叉口西北角(幸福城D区南门对面)
- 建筑类型板楼
- 产权年限70年
- 占地面积422,600 m²
- 建筑面积1,177,100 m²
- 容积率2.32
- 绿化率35%
- 规划户数4000户
- 规划楼栋29栋
- 规划车位 地下车位数2400
- 物业类型住宅
- 物业公司幸福物业
- 物业费1.95元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
2017160 | 2019-01-01 |
2017140 | 2017-10-31 | |
2018022 | 2018-03-28 | |
2018035 | 2018-04-26 | |
2018045 | 2018-06-22 | |
2021014 | 2021-03-11 | |
石行审预售许决(2021)045号 | 2021-04-08 | |
石行审预售许决(2021)049号 | 2021-04-15 | |
石行审预售许决【2021】075号 | 2021-04-29 | |
石行审预售许决(2023]083号 | 2023-04-27 | 六区2号楼 |
石行审预售许决[2023] 082号 | 2023-04-27 | 六区1号楼 |
石行审预售许决(2023)114号 | 2023-06-29 | |
石行审预售许决[2019]35 号 | 2019-04-17 | |
石行审预售2018045 | 2018-05-21 | |
石行审预售许决[2019]44号 | 2019-05-06 | |
石行审预售许决[2019]51号 | 2019-05-27 | |
2017159 | 2017-12-05 | |
石行审预售许决〔2021〕014号 | 2021-03-11 | |
石行审预售许决[2019]35号 | 2019-04-17 | |
石行审预售决[2019]51号 | 2019-05-27 | E区8号楼,E区3号楼 |
石行审预售许决〔2024〕043号 | 2024-03-08 | B区12号楼 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188