- 别名
- 开发商 眉山隆和旅游开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 8800元/平
- 最近交房时间待定
- 区域位置彭山区
- 楼盘地址四川省眉山市彭山区
- 售楼处地址四川省眉山市彭山区岷东大道
- 建筑类型高层
- 产权年限70年
- 占地面积6,666,667 m²
- 建筑面积13,320,000 m²
- 容积率2.20
- 绿化率32%
- 规划户数57460户
- 规划楼栋161栋
- 规划车位 地下车位数57460
- 物业类型住宅
- 物业公司金碧物业有限公司
- 物业费2.2元/m²/月
- 供暖方式自采暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
(2019)房预售证第018号 | 2019-05-09 | 26号楼,29号楼,27号楼,28号楼,37号楼 |
(2019)房预售证第022号 | 2019-06-06 | 46号楼,47号楼,48号楼,49号楼,50号楼,51号楼,58号楼,59号楼 |
(2019)房预售证第023号 | 2019-06-06 | 44号楼,45号楼,52号楼,53号楼,54号楼,19号楼,30号楼,36号楼,41号楼,20号楼,34号楼,39号楼,25号楼,40号楼,35号楼 |
(2019)房预售证第048号 | 2019-09-20 | 15号楼,17号楼 |
(2019)房预售证第051号 | 2019-09-25 | 24号楼 |
(2019)房预售证第01号 | 2019-10-08 | 23号楼,21号楼,22号楼 |
(2019)房预售证第64号 | 2019-01-06 | 1号楼 |
(2019)房预售证第069号 | 2019-11-22 | 13号楼,12号楼,14号楼 |
(2020)房预售证第001号 | 2020-01-10 | 10号楼 |
(2020)房预售证第007号 | 2020-03-05 | 11号楼 |
(2020)房预售证第009号 | 2020-03-18 | 9号楼 |
(2020)房预售证第015号 | 2020-04-17 | 2号楼 |
(2020)房预售证第019号 | 2020-04-29 | 16号楼 |
(2020)房预售证第039号 | 2020-05-22 | 5号楼 |
(2020)房预售证第054号 | 2020-06-23 | 二期12号楼,二期13号楼,二期14号楼 |
(2020)房预售证第064号NO.FYSZD; | 2020-07-08 | 二期11号楼,二期9号楼,二期10号楼,二期8号楼 |
(2020)房预售证第064号NO.FYSZD; | 2020-07-08 | 二期11号楼,二期9号楼,二期10号楼,二期8号楼 |
2020房预售证第63号 | 2020-07-08 | 8号楼 |
2020房预售证第12号 | 2020-09-29 | 二期2号楼,二期3号楼,二期5号楼,二期6号楼,二期7号楼 |
(2021)房预售证第003号 | 2021-01-22 | 三期9号楼,三期8号楼,三期7号楼,三期6号楼 |
(2021)房预售证第015号 | 2021-03-05 | 三期2号楼,三期5号楼,三期4号楼,三期3号楼,三期1号楼 |
(2020)房预售证第131号 | 2020-10-22 | |
(2021)房预售证第053号 | 2021-04-29 | |
(2021)房预售证第075号 | 2021-05-28 | |
(2021)房预售证第076号 | 2021-05-31 | 四期3号楼,四期1号楼 |
(2021)房预售证第099号 | 2021-06-25 | |
(2021)房预售证第109号 | 2021-07-09 | 四期4号楼,四期2号楼 |
2021房预售证第125号 | 2021-07-30 | 四期5号楼 |
(2021)房预售证第129号 | 2021-08-09 | 四期6号楼 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188