- 别名
- 开发商 海南雅居乐房地产开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 30000元/平
- 最近交房2022-12-31
- 区域位置陵水
- 楼盘地址海南环岛东线高速英州出口
- 售楼处地址英州镇清水湾大道海滨处
- 建筑类型板楼、高层
- 产权年限70年
- 占地面积10,000,000 m²
- 建筑面积9,800,000 m²
- 容积率0.40
- 绿化率45%
- 规划户数82000户
- 规划楼栋30栋
- 规划车位 地上车位数800 地下车位数7000
- 物业类型住宅
- 物业公司雅居乐物业管理公司
- 物业费3.8元/m²/月
- 供暖方式自采暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
陵房预字【2016】第0001号 | 2016-01-15 | 13区12#,13区13#,13区22#,13区23# |
陵房预字【2017】第0023号 | 2017-05-26 | A11区9# |
陵房预字【2017】第0081号 | 2017-12-15 | B07栋,雅居乐山海间-B07-1区二期洋房3幢 |
陵房预字【2018】第0085号 | 2018-09-21 | B02-2-16#,B02-2-11# |
陵房预字【2018】第0060号 | 2018-06-07 | 8号楼 |
陵房预字【2018】第0074号 | 2018-08-24 | B4-1号楼,B4-2号楼,B04-1# |
469028201704260101-1号 | 2019-12-30 | B11-N5# |
陵房预字【2019】第0014号 | 2019-04-12 | B09-23#,B09-27#,B09-25#,B09-26#,B09-22#,B09-21# |
陵房预字【2018】第0098号 | 2018-12-12 | B11-26#,B11-27#,B11栋 |
陵房预字【2018】第0069号 | 2018-07-09 | B11-20# |
陵房预字【2018】第0058号 | 2018-06-07 | B11-19# |
陵房预字【2018】第0093号 | 2018-11-30 | B11-1#,B11-2#,B11-3#,B11-5#,B11-6#,B11-7#,B11-8# |
陵房预字【2019】第0007号 | 2020-06-08 | B01-11#,B01-12#,B01-13#,B01-17#,B01-16#,B01-18#,B01-19#,B01-15# |
陵房预字【2019】第0002号 | 2020-06-08 | B01-2#,B01-1#,B01-3#,B01-10# |
陵房预字【2018】第0091号 | 2018-10-20 | B01-5#,B01-6#,B01-7#,B01-8#,B01-9# |
469028201706260101-1号 | 2020-09-14 | A06-32#,A06-31#,A06-30# |
4690282019021802901-1号 | 2020-11-30 | A16-1#,A16-8#,A16-2# |
46902820180327901-1号 | 2020-01-20 | B09-28#,B09-29# |
46902820160719001-1号 | 2021-01-14 | B05-11#,B05-10# |
建开企【2020】1878号 | 2020-10-28 | B09区-5号楼 |
建开企【2018】1878号 | 2020-12-22 | B02-29#,B02-28#,B02-27#,B02-26#,B02-22#,B02-21#,B02-20#,B02-19# |
469028201607190101-3号 | 2021-04-22 | |
469028202105130101-2号 | 2023-04-27 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188