- 别名
- 开发商 济南荣丰房地产开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 8000元/平
- 最近交房2025-07-30
- 区域位置历城
- 楼盘地址郭董路与虞山大道交汇处北行200米路西
- 售楼处地址郭董路与虞山大道交汇处北行200米路西
- 建筑类型高层、小高层
- 产权年限70年
- 占地面积80,000 m²
- 建筑面积240,000 m²
- 容积率2.60
- 绿化率35%
- 规划户数1490户
- 规划楼栋15栋
- 规划车位 地下车位数1275
- 物业类型住宅
- 物业公司荣盛物业
- 物业费2.35元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
济建预许2018136号 | 2018-03-30 |
济建预许2018137号 | 2018-03-30 | |
济建预许2018264号 | 2018-05-18 | |
济建预许2018265号 | 2018-05-18 | |
济建预许2018266号 | 2018-05-18 | 6号楼 |
济建预许2018787号 | 2018-12-05 | |
济建预许2018788号 | 2018-12-05 | |
济建预许2018889号 | 2018-12-29 | |
济建预许2018888号 | 2018-12-29 | |
济建预许2019339号 | 2019-05-10 | |
济建预许2019340号 | 2019-05-10 | |
济建预许2019492号 | 2019-06-19 | |
济建预许2019337号 | 2019-05-10 | |
济建预许2019617号 | 2019-07-17 | |
济建预许2019491号 | 2019-06-19 | |
济建预许2019773号 | 2020-08-23 | |
济建预许2019647号 | 2019-07-23 | |
济建预许2019913号 | 2019-09-25 | |
济建预许2019490号 | 2019-06-19 | |
济建预许2020287号 | 2020-06-08 | |
济建预许2019493号 | 2019-06-19 | |
济建预许2019646号 | 2019-07-23 | |
济建预许2019170号 | 2019-03-28 | |
济建预许2019169号 | 2019-03-28 | |
济建预许2019168号 | 2019-03-28 | |
济建预许2019167 | 2019-03-28 | |
济建预许202212271012号 | 2022-12-27 | 三期9# |
济建预许202403010102号 | 2024-03-01 | 三期12# |
济建现备2020033号 | 2020-09-21 | 7号楼 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188