- 别名
- 开发商 山东明化置业有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 9500元/平
- 最近交房2022-12-31
- 区域位置章丘
- 楼盘地址百脉泉公园北门东行100米路北
- 售楼处地址章丘百脉泉公园北门东行100米路北
- 建筑类型板楼、小高层、多层、花园洋房
- 产权年限70年
- 占地面积340,000 m²
- 建筑面积670,000 m²
- 容积率1.44
- 绿化率31%
- 规划户数2976户
- 规划楼栋23栋
- 规划车位 地上车位数200 地下车位数2500
- 物业类型住宅
- 物业公司黄金物业
- 物业费1.57元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
济建开预许字第2018章316号 | 2018-08-28 | 19#楼 |
济建开预许字第2018章317号 | 2018-08-28 | 23#楼 |
济建开预许字第2018章355号 | 2018-10-30 | 8号楼 |
济建开预许字第2018章356号 | 2018-10-30 | 20号楼 |
济建开预许字第(2019)章208号 | 2019-12-17 | 22号楼 |
济建开预许字第(2019)章205号 | 2019-12-17 | 18号楼 |
济建开预许字第(2019)章165号 | 2019-11-13 | 27号楼 |
济建开预许字第(2018)章318号 | 2018-08-31 | 11#楼 |
济建开预许字第(2019)章164号 | 2019-11-13 | 21号楼 |
济建开预许字第(2019)章206号 | 2019-12-17 | 10号楼 |
济建开预许字第(2019)章204号 | 2019-12-17 | 7号楼 |
济建开预许字第(2018)章289号 | 2018-07-24 | 28号楼 |
济建预许2021043号 | 2021-03-11 | 6号楼 |
济建开预许字第2020章380号 | 2020-11-10 | 5号楼 |
济建开预许字第(2021)章044号 | 2021-03-12 | 16号楼 |
济建开预许字第(2020)章381号 | 2020-11-10 | 17号楼 |
济建开预许字第(2020)章024号 | 2020-03-13 | 9号楼 |
济建开预许字第(2023)章039号 | 2023-06-15 | 32号楼 |
济建开预许字第(2024)章24025号 | 2024-04-07 | 31号楼 |
济建开预许字第(2023)章051号 | 2023-11-10 | 34号楼 |
济建开预许字第(2021)章071号 | 2021-03-31 | 14号楼 |
济建开预许字第(2021)章073号 | 2021-03-31 | 24号楼 |
济建开预许字第(2021)章074号 | 2021-03-31 | 25号楼 |
济建开预许字第(2021)章072号 | 2021-03-31 | 15号楼 |
济建开预许字第(2024)章24037号 | 2024-06-21 | 1号楼 |
章014 | 2023-04-04 | 33号楼 |
(2024)章24048 | 2024-08-12 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188