- 别名
- 开发商 惠州市银泰达实业有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 7300元/平
- 最近交房2022-12-01
- 区域位置博罗
- 楼盘地址惠博沿江景观大道南侧东江边(新博罗中学对面)
- 售楼处地址惠州惠博沿江景观大道南侧(新博罗中学对面)
- 建筑类型塔板结合、板楼、塔楼、小高层
- 产权年限70年
- 占地面积500,000 m²
- 建筑面积1,580,000 m²
- 容积率2.87
- 绿化率35%
- 规划户数9300户
- 规划楼栋84栋
- 规划车位 地上车位数100 地下车位数1200
- 物业类型住宅
- 物业公司中洲物业
- 物业费2.3元/m²/月
- 供暖方式自采暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
博罗房预许(2018)104号 | 2018-08-31 |
博罗房预许(2018)091号 | 2019-06-28 | |
博罗房预许(2018)091号 | 2019-07-15 | |
博罗房预许(2019)119号 | 2019-08-14 | |
博罗房预许(2019)126号 | 2019-08-23 | |
博罗房预许(2019)160号 | 2019-10-16 | |
博罗房预许(2020)004号 | 2020-01-20 | |
博罗房预许(2020)004号 | 2020-01-20 | |
博罗房预许(2018)184号 | 2018-08-31 | |
博罗房预许(2020)124号 | 2020-10-23 | |
博罗房预许(2020)132号 | 2020-10-29 | |
博罗房预许(2021)096号 | 2021-09-15 | 五期11栋 |
博罗房预许(2020)124号 | 2020-10-23 | |
博罗房预许(2022)053号 | 2022-09-08 | 五期7栋 |
博罗房预许(2023)035 号 | 2023-06-26 | 五期10栋 |
博罗房预许(2023)035号 | 2023-06-26 | 五期10栋 |
博罗房预许(2021)095号 | 2021-09-15 | 五期9栋 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188