- 别名
- 开发商 惠州市汤普实业有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 12500元/平
- 最近交房2022-06-30
- 区域位置惠城
- 楼盘地址水口皇冠路与清湖路交汇处
- 售楼处地址惠州市惠城区水口皇冠路与清湖路交汇处(惠州中学旁)
- 建筑类型板楼
- 产权年限70年
- 占地面积560,000 m²
- 建筑面积1,230,000 m²
- 容积率2.20
- 绿化率35%
- 规划户数8000户
- 规划楼栋121栋
- 规划车位 地上车位数3 地下车位数9906
- 物业类型住宅
- 物业公司新力物业
- 物业费2.6元/m²/月
- 供暖方式自采暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
惠市房预许(2019)069号 | 2019-06-28 | 二期4号楼 |
惠市房预许(2019)057号 | 2019-06-17 | 三期1号楼 |
惠市房预许(2019)087号 | 2019-08-09 | 三期11号楼 |
惠市房预许(2019)120号 | 2019-09-17 | 二期3号楼 |
惠市房预许(2019)118号 | 2019-09-12 | |
惠市房预许(2019)077号 | 2019-07-22 | 三期6号楼 |
惠市房预许(2019)138号 | 2019-10-21 | 三期5号楼 |
惠市房预许(2020)038号 | 2020-05-29 | 三期2号楼,三期14号楼,三期16号楼 |
惠市房预许(2020)077号 | 2020-08-28 | 三期4号楼,三期7号楼,三期9号楼 |
惠市房预许(2020)077号 | 2020-08-28 | 三期17号楼 |
惠市房预许(2020)112号 | 2020-09-28 | 三期8号楼,三期10号楼,三期15号楼,三期3号楼,三期13号楼,三期12号楼 |
惠市房预许(2021)020号 | 2021-03-26 | 二期2号楼,二期1号楼 |
惠城房预许(2021)079号 | 2021-06-24 | 二期10号楼 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188