- 别名
- 开发商 佛山市中南恒展房地产有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 9500元/平
- 最近交房时间待定
- 区域位置南海
- 楼盘地址佛山市南海区狮山镇桂丹路99号
- 售楼处地址广东省佛山市南海区商业一街
- 建筑类型塔楼
- 产权年限70年
- 占地面积350,000 m²
- 建筑面积1,000,000 m²
- 容积率2.40
- 绿化率35%
- 规划户数9282户
- 规划楼栋52栋
- 规划车位 地下车位数912
- 物业类型住宅
- 物业公司中恒酒店物业管理公司
- 物业费2.45元/m²/月
- 供暖方式自采暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
南房现宁第2016054702号 | 2016-10-11 | 32栋 |
南房预字第2016052102号 | 2016-09-21 | 50栋 |
南房预字第2016052002号 | 2016-09-21 | 49栋 |
南房预字第2016041402号 | 2016-08-11 | 48栋 |
南房预字第2016061302号 | 2016-11-11 | 51栋 |
南房预字第2012007502号 | 2013-09-11 | 42栋 |
南房预字第2014016302号 | 2014-03-19 | 43栋 |
南房现字第2016021602号 | 2016-05-19 | 36栋 |
南房预字第2015023502号 | 2015-08-18 | 45栋 |
南房预字第2016005602号 | 2016-01-29 | 46栋 |
南房预字第2015041202号 | 2015-12-21 | 39栋 |
南房现字第2016020202号 | 2016-05-19 | 37栋 |
南房预字第2014016202号 | 2014-03-19 | 44栋 |
南房现字第2016021302号 | 2016-05-19 | 40栋,41栋 |
南房预字第2008010102号 | 2008-04-29 | 御湖湾19栋 |
南房预字第2010014802号 | 2011-03-30 | 29栋 |
南房预字第2007032302号 | 2008-01-13 | 御湖湾15栋,御湖湾16栋,御湖湾17栋,御湖湾18栋 |
南房预字第2008010302号 | 2008-04-29 | 御湖湾1栋,御湖湾2栋,御湖湾3栋,御湖湾4栋 |
南房预字第2009023002号 | 2011-03-31 | 27栋,28栋 |
南房预字第2007028202号 | 2008-01-13 | 御湖湾8栋,御湖湾9栋,御湖湾10栋,御湖湾11栋 |
南房预字第2009016602号 | 2011-03-30 | 24栋,25栋,26栋 |
南房预字第2010014702号 | 2011-03-30 | 23栋 |
南房预字第2007032202号 | 2008-01-13 | 御湖湾12栋,御湖湾13栋,御湖湾14栋 |
南房预字第2010007202号 | 2011-03-31 | 22栋 |
南房预字第2008010202号 | 2008-04-29 | 御湖湾21栋 |
南房预字第2011015402号 | 2011-09-28 | 34栋 |
南房预字第2011006502号 | 2011-04-26 | 33栋 |
南房预字第2007028102号 | 2008-01-13 | 御湖湾5栋,御湖湾6栋,御湖湾7栋 |
南房预字第2010019402号 | 2011-03-30 | 30栋 |
南房预字第2011000202号 | 2011-03-30 | 35栋 |
南房预字第2009017202号 | 2009-09-27 | 御湖湾20栋 |
南房预字第2016041302号 | 2016-08-11 | 47栋 |
2012-53 | 2012-03-29 | 31栋 |
南房预字第2012015102号 | 2013-09-11 | 38栋 |
南房预字第2017050802号 | 2017-09-18 | 52栋 |
南房预字第2017064302号 | 2017-11-28 | |
南房预字第2018002302号 | 2018-01-26 | |
南房预字第2018010002号 | 2018-04-20 | 55座 |
南房现字第2020021002号 | 2020-07-17 | 58座 |
南房现字第2020021102号 | 2020-07-17 | 56座 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188