- 别名
- 开发商 东莞市佳兆业房地产开发有限公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 18000元/平
- 最近交房2022-10-31
- 区域位置沙田镇
- 楼盘地址虎门港轮渡路口
- 售楼处地址沙田镇齐沙村
- 建筑类型塔楼、高层
- 产权年限70年
- 占地面积239,061 m²
- 建筑面积710,000 m²
- 容积率2.20
- 绿化率30%
- 规划户数3687户
- 规划楼栋112栋
- 规划车位 地下车位数3000
- 物业类型住宅
- 物业公司东莞市佳兆业物业管理有限公司
- 物业费2.5元/m²/月
- 供暖方式自采暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
东莞商房预证字第201600140号 | 2016-01-29 |
东莞商房预证字第202100438号 | 2021-08-10 | |
东莞商房预证字第202100436号 | 2021-08-10 | 27栋 |
东莞商房预证字第202100437号 | 2021-08-10 | |
东莞商房预证字第202100051号 | 2021-02-07 | |
东莞商房预证字第202200228号 | 2022-07-15 | |
东莞商房预证字第202200229号 | 2022-07-15 | |
莞商房现证字第202300009号 | 2023-02-10 | 34栋 |
东莞商房预证字第202300017号 | 2023-02-16 | |
莞商房现证字第202300010号 | 2023-02-10 | 35栋 |
东莞商房预证字第201700921号 | 2017-12-25 | |
东莞商房预证字第201700922号 | 2017-12-25 | |
东莞商房预证字第202000478号 | 2020-07-20 | 53栋 |
东莞商房预证字第202000136号 | 2020-04-17 | |
东莞商房预征字第202100052号 | 2021-02-07 | |
东莞商房预证字第202000479号 | 2020-07-20 | |
东莞商房预证字第202000283号 | 2020-05-27 | 55栋 |
展开
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如楼盘信息有误,可拨打电话投诉: 10106188